

| 下載中心 | 權益須知 |
| 銷售機構 | 聯系我們 |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興業安保優選A | 混合型 | 10-20 | 1.9767 | 1.9767 | 0.25% |
| 興業安保優選C | 混合型 | 10-20 | 1.9662 | 1.9662 | 0.25% |
| 興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 10-20 | 1.8822 | 1.8822 | -0.18% |
| 興業睿進A | 混合型 | 10-20 | 0.9962 | 0.9962 | 0.66% |
| 興業睿進C | 混合型 | 10-20 | 0.9705 | 0.9705 | 0.65% |
| 興業國企改革混合A | 混合型 | 10-20 | 2.6090 | 2.6090 | -0.27% |
| 興業成長動力混合A | 混合型 | 10-20 | 1.9289 | 2.1469 | 0.13% |
| 興業成長動力混合C | 混合型 | 10-20 | 1.9178 | 1.9178 | 0.13% |
| 興業聚惠混合A | 混合型 | 10-20 | 1.5406 | 1.8117 | 0.08% |
| 興業聚惠混合C | 混合型 | 10-20 | 1.7249 | 1.8033 | 0.08% |
| 興業短債債券C | 債券型 | 10-20 | 1.1190 | 1.2470 | 0.01% |
| 興業裕恒債券A | 債券型 | 10-20 | 1.0652 | 1.3113 | -0.06% |
| 興業短債債券A | 債券型 | 10-20 | 1.0385 | 1.2965 | 0.01% |
| 興業優債增利債券C | 債券型 | 10-20 | 1.0839 | 1.1953 | -0.01% |
| 興業收益增強債券A | 債券型 | 10-20 | 1.5690 | 1.8200 | 0.00% |
| 興業收益增強債券C | 債券型 | 10-20 | 1.5120 | 1.7440 | 0.00% |
| 興業添利債券 | 債券型 | 10-20 | 1.0307 | 1.4425 | -0.01% |
| 興業優債增利債券A | 債券型 | 10-20 | 1.0960 | 1.2684 | 0.00% |
| 興業養老2035C | FOF型 | 10-16 | 1.2099 | 1.2099 | -0.21% |
| 興業養老2035A | FOF型 | 10-16 | 1.2365 | 1.2365 | -0.21% |
| 興業養老2035Y | FOF型 | 10-16 | 1.2501 | 1.2501 | -0.21% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 10-20 | 0.4565 | 1.426 | |
| 興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 10-20 | 0.4510 | 1.406 | |
| 興業貨幣A | 貨幣型 | 10-20 | 0.2778 | 1.064 | |
| 興業貨幣B | 貨幣型 | 10-20 | 0.3436 | 1.307 | |
| 興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-20 | 0.3247 | 1.087 | |
| 興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-20 | 0.3910 | 1.331 | |
| 興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-20 | 0.3248 | 1.257 | |
| 興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-20 | 0.3632 | 1.399 | |
| 興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-20 | 0.3500 | 1.388 | |
| 興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-20 | 0.3500 | 1.388 | |